Martynas Andriuskevicius estarĆ” finalmente en TurquĆa, despuĆ©s de haber superado toda la fase de preparaciĆ³n y de que el tĆ©cnico lituano haya realizado los Ćŗltimos descartes.
Su aportaciĆ³n ha sido discreta, en un equipo que tiene en el perĆmetro su mayor potencial, pero a buen seguro que su capacidad reboteadora y sus centĆmetros pueden ayudar a los lituanos a realizar un buen papel.
Desde aquĆ desearle suerte en el Mundobasket, una experiencia que deber servirle para madurar como jugador y para volver a la ACB con ganas de seguir creciendo, y por ende, ayudar a Meridiano Alicante a cumplir con sus objetivos.
A continuaciĆ³n os dejo un resumen de todos los partidos de preparaciĆ³n de Lituania:
FECHA | LUGAR | PARTIDO | RESULT. | MĆX. ANOTADOR |
31/07/2010 | Siauliai | Lituania - Finlandia | 91 - 59 | Martynas Gecevicius (19) |
02/08/2010 | Panevezys | Lituania - Rep. Checa | 93 - 84 | Paulius Jankunas (25) |
06/08/2010 | Vitoria | Lituania - Eslovenia | 86 - 84 | Robertas Javtokas (14) |
07/08/2010 | Vitoria | Lituania - EspaƱa | 76 - 97 | Tomas Delininkaitis (14) |
13/08/2010 | Alemania | Lituania - TurquĆa | 80 - 77 | Linas Kleiza (17) |
14/08/2010 | Alemania | Lituania - Alemania | 78 - 67 | Linas Kleiza (16) |
15/08/2010 | Alemania | Lituania - Croacia | 93 - 82 | Delininkaitis y Kleiza (14) |
20/08/2010 | Madrid | Lituania - EspaƱa | 75 - 94 | Linas Kleiza (19) |
21/08/2010 | Madrid | Lituania - Estados Unidos | 61 - 77 | Linas Kleiza (12) |
24/08/2010 | Lituania | Lituania - Zalgiris |
No hay comentarios:
Publicar un comentario