Tras la primera fase de la competición en Primera Nacional tenemos ya los doce equipos que continuarán luchando por la única plaza de ascenso a Liga EBA que hay en juego. Los seis primeros clasificados de cada grupo afrontarán una segunda fase que arrancará el próximo 30 de marzo.
Así han quedado las clasificaciones de ambos grupos. Los colores indican los equipos que se enfrentarán entre ellos en la segunda fase:
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha |
1 | C.B. LUCENTUM | 22 | 21 | 1 | 1718 | 1246 | 43 | 10 |
2 | L´ALFÀS | 22 | 20 | 2 | 1819 | 1410 | 42 | 9 |
3 | C.B. GUARDAMAR | 22 | 14 | 8 | 1504 | 1433 | 36 | 2 |
4 | ROQUETTE BENIFAIÓ | 22 | 14 | 8 | 1464 | 1387 | 36 | -1 |
5 | C.B. LA VILA | 22 | 11 | 11 | 1521 | 1473 | 33 | 2 |
6 | C.B. SUECA | 22 | 11 | 11 | 1416 | 1378 | 33 | -1 |
7 | MARISTAS A | 22 | 10 | 12 | 1417 | 1473 | 32 | -3 |
8 | C.B. JORGE JUAN | 22 | 8 | 14 | 1351 | 1557 | 30 | -7 |
9 | ESET ONTINET | 22 | 7 | 15 | 1523 | 1573 | 29 | -2 |
10 | C.B. ESCOLAPIAS | 22 | 7 | 15 | 1373 | 1496 | 29 | 1 |
11 | ADESAVI A | 22 | 6 | 16 | 1436 | 1635 | 28 | 1 |
12 | DENIA B.C. | 22 | 3 | 19 | 1264 | 1745 | 25 | -2 |
Así queda el Grupo A:
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha |
1 | PICKEN CLARET A | 22 | 20 | 2 | 1791 | 1514 | 42 | 5 |
2 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 22 | 19 | 3 | 1703 | 1528 | 41 | -1 |
3 | C.E.B. LLIRIA | 22 | 17 | 5 | 1808 | 1504 | 39 | 16 |
4 | EL PILAR A | 22 | 14 | 8 | 1571 | 1423 | 36 | 1 |
5 | SAN JOSE A | 22 | 14 | 8 | 1542 | 1491 | 36 | -1 |
6 | C.B PUERTO SAGUNTO | 22 | 12 | 10 | 1531 | 1552 | 34 | -2 |
7 | MISLATA B.C. | 22 | 10 | 12 | 1559 | 1509 | 32 | 1 |
8 | B.SAGUNT-MORVEDRE | 22 | 7 | 15 | 1589 | 1633 | 29 | -3 |
9 | ALBOR GODELLA | 22 | 6 | 16 | 1361 | 1546 | 28 | -1 |
10 | E.B. VILA-REAL | 22 | 5 | 17 | 1364 | 1591 | 27 | 1 |
11 | ONDA | 22 | 5 | 17 | 1500 | 1683 | 27 | 2 |
12 | C.B. BURRIANA | 22 | 3 | 19 | 1301 | 1646 | 25 | -6 |
Los grupos de la segunda fase son los siguientes:
GRUPO 1: PICKEN CLARET, BENIFAIÓ Y SAN JOSE
GRUPO 2: CB LUCENTUM, EL PILAR A Y CB LA VILA
GRUPO 2: CB LUCENTUM, EL PILAR A Y CB LA VILA
GRUPO 3: L'ALCORA, CB GUARDAMAR Y PUERTO SAGUNTO
GRUPO 4: L'ALFÀS, CEB LLIRIA Y CB SUECA
Fechas: 29/30 de marzo, 5/6 de abril, 12/13 de abril, 26/27 de abril, 3/4 de mayo y 10/11 de mayo.
Hay que destacar que los equipos que han quedado 1º o 2º en la primera fase comienzan la segunda fase con 3 puntos en su casillero, los que quedaron 3º o 4º la inician con 2 puntos y los que quedaron 5º o 6º lo hacen con 1 punto, lo que otorga una ventaja a los mejores equipos de esta primera fase. Recordad que cada victoria vale 2 puntos y cada derrota 1 punto.
Cada grupo disputará una liga a doble vuelta todos contra todos y el primer clasificado pasa a la FASE FINAL.
La Fase Final se disputará el fin de semana del 24-25 de mayo en una sede todavía por determinar y para la que Alicante puede optar.
El sistema de enfrentamientos en esa Fase Final es:
SEMIFINAL 1: 1º GRUPO 1 VS 1º GRUPO 4
SEMIFINAL 2: 1º GRUPO 3 VS 1º GRUPO 3
Fase Descenso
En la fase de descenso competirán los seis últimos clasificados de cada grupo, en un sistema idéntico al que corresponde para el ascenso y donde los últimos clasificados de cada grupo descenderán a Autonómica.
2 comentarios:
Creo que has puesto los grupos cambiados...
El 1 es el 2, y el 2 el 1.
El 3 es el 4, y el 4 es el 3.
Según pone en el PDF de la competición los grupos de la segunda fase son:
Gr 1
1º Gr A
4º Gr B
5º Gr A
Gr 2
1º Gr B
4º Gr A
5º Gr B
Gr 3
2º Gr A
3º Gr B
6º Gr A
Gr 4
2º Gr B
3º Gr A
6º Gr B
Muchas gracias por el apunte.
Ya lo he corregido
Un saludo
Publicar un comentario